
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL3 - 216 | 4256 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL3 - 215 | 9510 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL3 - 214 | 8547 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBL3 - 213 | 0278 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBL3 - 212 | 6239 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBL3 - 211 | 0152 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | LBL3 - 210 | 3719 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | LBL3 - 209 | 5075 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | LBL3 - 208 | 2967 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | LBL3 - 207 | 4914 |
