
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL1 - 216 | 0853 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL1 - 215 | 3112 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL1 - 214 | 7595 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBL1 - 213 | 0328 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBL1 - 212 | 2068 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBL1 - 211 | 7012 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | LBL1 - 210 | 1596 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | LBL1 - 209 | 4419 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | LBL1 - 208 | 3838 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | LBL1 - 207 | 1162 |
